最も人気のある幼児用木製おもちゃウォーカーベビーカー Z16133D
利点 1.非毒性、100% 手作り、緑の木のおもちゃ 2.E1 グレード MDF、および非毒性塗料を使用する 3.研究開発、生産および提供における豊富な経験 4.OEM&ODM プロジェクトは歓迎されます 5.
基本情報
モデル番号。 | Z16133D |
フレーム素材 | 木製 |
種類(ベビーカー) | ポータブル |
ペイント | 無毒。 環境に優しい |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 22×47×45センチメートル |
商標 | 赤ちゃん紳士 |
起源 | 浙江省麗水市 |
HSコード | 950300 |
生産能力 | 100000/月 |
製品説明
1 | 説明 | 幼児用歩行器ベビーカー | |
2 | 商品番号。 | Z16133D | |
3 | 材料 | 無垢材+環境保護塗料 | |
4 | MOQ | 1000セット | |
5 | 商品のサイズ | 22×47×45センチメートル | |
6 | パッキング | ホワイトボックス 4セット/CTN | |
7 | カートンサイズ | 48.5×42×33センチメートル/0.07CBM | |
8 | GW/NW | 4/3kg | |
9 | 色 | カスタマイズ | |
10 | 納期 | 35~45日 | |
11 | サンプル時間 | OEM 7-10日 | |
12 | 支払い | 30% T/T デポジット前払い、残高は B/L コピーに対して支払われます | |
13 | 搬送 | 20フィートコンテナの数量 - | 1666セット |
40フィートコンテナの数量 - | 3451セット |
利点
1.非毒性、100%手作り、緑色の木のおもちゃ。
2.E1グレードMDFと非毒性塗料を使用する
3.研究開発、生産、サービスにおける豊富な経験
4.OEM&ODMプロジェクトは歓迎されています
5.当社の製品にご満足いただけない場合は、ご連絡ください。ご満足いただけるよう努めます。
6.家庭や学校での使用に最適